Крановые панели передвижения: ТА-63, ТА-161, ДТА-63, ДТА-160, ДТА-162, ТАЗ-63, ТАЗ-161, Б6506, Б6505
Панели управления крановые ТА-63, ТА-161, ДТА-63, ДТА-160, ДТА-162, ТАЗ-63, ТАЗ-161, Б6506, Б6505 предназначены для автоматического пуска в функции времени, реверсирования, торможения, а также конечной защиты электропривода механизмов передвижения кранов.
Сводная таблица
Тип панели/блока управления | Каталожный номер | Кол-во и мощн. двиг-лей при ПВ=40% кВт | Ток статора при ПВ=40% А | Ток ротора при ПВ=40% А | Тип контроллера | Группа режима работы | Диапазон регулирования скорости |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Блок ТА-63 | ирак.656.161.015-01 | до (1х22) | 75 | 50 | ККП114 | 3М | 3:01:00 |
Блок ТАЗ-63 | ирак.656.161.014-01 | до (1х22) | 75 | 50 | ККП114 | 3М | 3:01:00 |
Панель ТА-161 | ирак.656.231.019-04 | 1х(45…80) | 200 | 200 | ККП114 | 3М | 4:01:00 |
ирак.656.231.019-08 | 1х (22…37) | 160 | 100 | ККП114 | 3М | 3:01:00 | |
Панель ТАЗ-160 | ирак.656.231.020-12 | 1х(45…80) | 200 | 200 | ККП114 | 3М | 4:01:00 |
ирак.656.231.020-15 | 1х (22…37) | 160 | 100 | ||||
Блок ДТА-63 | ирак.656.161.013-01 | до (2х11) | 2х30 | 2х50 | ККП114 | 3М | 3:01:00 |
до (4х5)* | 4х15 | ||||||
Панель ДТА-160 | ирак.656.231.017-10 | до (2х37) | 2х100 | 2х100 | ККП114 | 3М | 3:01:00 |
до (4х17)* | 4х50 | ||||||
Блок ДТА-161** | ирак.656.131.017-08 | 2х50 | 3:01:00 | ||||
Панель ДТА-162 | ирак.656.231.018-08 | до (2х37) | 2х100 | 2х100 | кнопочное управление | 3М | 3:01:00 |
до (4х17)* | 4х50 | ||||||
Блок Б6506 | ИРАК 656.161.009 | до (2х22) | 2х75 | 2х75 | КП1246 | 4М | 10:01:00 |
Блок Б6505 | ИРАК 656.151.008 | до (1х22) | 75 | 75 | КП1246 | 4М | 10:01:00 |
*в комплекте с блоком ДТА-161
**в комплекте с блоком ДТА-63, панелью ДТА-160, панелью ДТА-162